\ \
MTBO.kolhoos.ee
Eesti rattaorienteerumine
 
Mercury Cup 2002 tulemused

 

  H 21     Variant 1.RING Variant 2.RING FINISH
1 Margus Hallik EST B 0:48:49 A 1:02:22 1:51:11
2 Kaspars Delins LAT D 0:52:02 C 1:01:30 1:53:32
3 Mait Mändmets EST B 0:49:46 A 1:05:46 1:55:32
4 Arbo Rae EST A 1:04:02 B 0:52:06 1:56:08
5 Petri Forsman FIN D 0:54:44 C 1:03:44 1:58:28
6 Ants Grende LAT A 1:05:43 B 0:53:01 1:58:44
7 Jukka Pinola FIN C 1:03:26 D 0:56:12 1:59:38
8 Erik Aibast EST B 0:50:47 A 1:10:19 2:01:06
9 Vallo Vaher EST A 1:10:23 B 0:55:38 2:06:01
10 Ugis Voicecuks LAT B 0:54:12 A 1:12:24 2:06:36
11 Kettunen Markus FIN C 1:05:48 D 1:01:01 2:06:49
12 Raul Kudre EST A 1:11:30 B 0:55:26 2:06:56
13 Rene Ottesson EST C 1:07:47 D 1:00:35 2:08:22
14 Alar Viitma EST C 1:07:37 D 1:00:48 2:08:25
15 Sven Luks EST D 1:05:47 C 1:07:30 2:13:17
16 Andrus Kasekamp EST B 0:57:01 A 1:17:49 2:14:50
17 Tõnis Kruusmaa EST C 1:12:14 D 1:05:05 2:17:19
18 Tautvydas Zilinskas LIT D 1:05:24 C 1:13:16 2:18:40
19 Remigijus Arlauskas LIT D 1:05:48 C 1:14:11 2:19:59
20 Jaan Olvet EST A 1:16:55 B 1:03:22 2:20:17
21 Rooba Kuno EST B 0:59:26 A 1:22:18 2:21:44
22 Alari Kannel EST D 0:57:00 C 1:26:12 2:23:12
23 Erik Raivo EST A 1:20:38 B 1:03:42 2:24:20
24 Kalle Kannel EST A 1:18:50 B 1:08:38 2:27:28
25 Siim Vermo EST A 1:21:40 B 1:07:03 2:28:43
26 Rene Maksimovski EST ? 1:18:28 ? 1:10:32 2:29:00
27 Randy Korb EST D 1:21:47 C 1:11:44 2:33:31
28 Ilmar Kink EST D 1:12:30 C 1:21:41 2:34:11
29 Didzis Kirstuks LAT C 1:21:45 D 1:21:53 2:43:38
30 Raul Hindov EST C 1:11:58 D 1:32:40 2:44:38
31 Tauno Piirikivi EST D 1:15:26 C 1:30:40 2:46:06
32 Aldo Mett EST D 1:17:04 C 1:31:26 2:48:30
33 Tarmo Klaar EST B 1:13:11 A 1:40:53 2:54:04
34 Eero Saue EST C 1:38:38 D 1:18:45 2:57:23
35 Toomas Huik EST B 1:11:40 A 1:46:16 2:57:56
36 Kaido Hallik EST A 1:55:23 B 1:22:58 3:17:55
 
Kristjan Gans EST B 1:05:46 DNF
Heiti Hallikma EST C 1:05:49 DNF
Janno Jõgisu EST B 1:16:58 DNF
Aare Huik EST B 1:18:53 DNF
Tanel Bauman EST D 1:25:04 DNF
Allan Talver EST A 2:28:15 DNF
Darius Kalvaitis LIT A 2:41:45 DNF
Urmas Rannu EST C DNF

Variantide seletus:
A=31,32,36,37,39,40,42,44,45,48,60
B=33,34,35,38,41,42,43,46,47,60,
C=31,32,36,37,39,40,42,43,46,47,60
D=33,34,35,38,41,42,44,45,48,60,

  H 35     Variant 1.RING Variant 2.RING FINISH
1 Jüri Pärnik EST B 0:55:03 A 1:19:36 2:14:39
2 Heiki Einpaul EST D 0:59:19 C 1:21:32 2:20:51
3 Virgo Karu EST A 1:13:52 B 1:11:14 2:25:06
4 Jüri Laur EST B 1:05:48 A 1:22:30 2:28:18
5 Tõnu Tänav EST C 1:28:08 D 1:09:04 2:37:12
6 Ove Uhtlik EST C 1:19:18 D 1:26:34 2:45:52
7 Tiit Riisalo EST A 1:20:40 B 1:25:32 2:46:12
 
  D 21             FINISH
1 Epp Käpa EST 1:19:13
2 Ramune Arlauskiene LIT 1:28:50
3 Lilian Jõesaar EST 1:32:06
4 Aili Piirikivi EST 1:45:07
5 Sigita Pileckyte LIT 1:45:21
6 Aari Talver EST 2:00:16
7 Merle Kuub EST 2:19:05
Inga Grende LAT DISQ
Viivi Soots EST DNS
 
  H 40             FINISH
1 Peep Eomois EST 1:31:43
2 Andres Talver EST 1:52:15
3 Peep Vallistu EST 2:21:32
 
  H 50             FINISH
1 Harry Veide EST 1:18:59
2 Eimar Jõgisu EST 1:32:19
 
  H16             FINISH
1 Ain Roosimägi EST 1:24:57
2 Joonas Oja EST 1:25:04
3 Tõnis Lanno EST 2:15:50
 
  D 16             FINISH
1 Anni Vainola EST 1:38:41
2 Liis Lanno EST 1:39:39

mercury2002h21: Mercury Cup 2002 H21 klassi võitjad

mercury2002d21: Mercury Cup 2002 D21 klassi võitjad

diskussioon


\ Viimati uuendatud: reede, 24. mai 2002.a. kell 9:46:33 \\ © 2002 MTBO \\ trüki \\